Campeonatos Álava
Fecha/Hora
28/02/2021
10:00
Ubicación
Piscinas de Mendizorroza
Cargando mapa....
4ª competición de Control Autonómico, en piscina de 25E y 10 calles. Doble jornada sábado y domingo. Calentamiento domingo sesión de mañana 09:00 ; catg absoluta
- Inscripciones por pruebas
- Listas de Salida completas
- Plano Competición de control Ctos Alava Inv
- Resultados en directo
- RESULTADOS
| 2 – SESION MATINAL – 28/02/2021 – 10:00 | |||||||
| 2. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:00 | Federadas Alava Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 19. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:05 | Federados Alava Masculino | Lista de salida | Resultados |
| 3. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 10:10 | Federadas Alava Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 20. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 10:15 | Federados Alava Masculino | Lista de salida | Resultados |
| 8. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 10:20 | Federadas Alava Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 25. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 10:20 | Federados Alava Masculino | Lista de salida | Resultados |
| 37. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 10:25 | Federados Alava Masculino | Lista de salida | Resultados |
| 17. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 10:35 | Federadas Alava Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 34. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 10:40 | Federados Alava Masculino | Lista de salida | Resultados |
| 7. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:45 | Federadas Alava Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 24. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:45 | Federados Alava Masculino | Lista de salida | Resultados |
| 4. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 10:50 | Federadas Alava Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 21. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:00 | Federados Alava Masculino | Lista de salida | Resultados |
| 5. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 11:00 | Federadas Alava Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 22. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 11:10 | Federados Alava Masculino | Lista de salida | Resultados |
| 6. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 11:10 | Federadas Alava Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 23. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 11:25 | Federados Alava Masculino | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones
| FEMENINO | MASCULINO | POSTUA/PUESTO | SARIA/PREMIO | ||||||
| 2008
2007
2006 |
2006
2005 |
1.a/PRIMERO |
TROFEO |
||||||
| 2.a/SEGUNDO | |||||||||
| 3.a/TERCERO | |||||||||
| 4.a/CUARTO | |||||||||
| 5.a/QUINTO | |||||||||
| 2005
2004 |
2004
2003 |
1.a/PRIMERO |
TROFEO |
TXARTELA 50 € | |||||
| 2.a/SEGUNDO | TXARTELA 35€ | ||||||||
| 3.a/TERCERO | TXARTELA 20 € | ||||||||
| 2003
2002 |
2002
2001 |
1.a/PRIMERO |
TROFEO |
TXARTELA 60 € | |||||
| 2.a/SEGUNDO | TXARTELA 40 € | ||||||||
| 3.a/TERCERO | TXARTELA 20€ | ||||||||
|
2001 y ANTERIORES |
2000 y ANTERIORES |
1.a/PRIMERO |
TROFEO |
TXARTELA 60 € | |||||
| 2.a/SEGUNDO | TXARTELA 40 € | ||||||||
| 3.a/TERCERO | TXARTELA 20 € | ||||||||











